Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Deporte / UEFA Champions League

Champions League: ¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 4 y cómo va la tabla?

Estos próximos 26 y 27 de noviembre, los equipos estarán disputando su quinto partido en la competición.

Champions League: ¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 4 y cómo va la tabla?

Finalizó la cuarta jornada de la UEFA Champions League, la cual tuvo muchos partidos entretenidos y, a su vez, resultados sorpresivos. Con el final de esta fecha, el torneo más importante a nivel de clubes llega a la mitad de su fase de grupos, que consta de ocho partidos por equipo.

A continuación, te presentamos un resumen con todos los resultados de esta fecha, cómo va la tabla general, la de goleadores y cómo será la próxima jornada.

Resultados de la jornada 4 de la Champions League:

  • Slovan Bratislava 1 - 4 Dinamo Zagreb
  • PSV Eindhoven 4 - 0 Girona
  • Borussia Dortmund 1 - 0 Sturm Graz
  • Liverpool 4 - 0 Bayer Leverkusen
  • Real Madrid 1 - 3 Milan
  • Bolonia 0 - 1 Mónaco
  • Sporting de Portugal 4 - 1 Manchester City
  • Celtic 3 - 1 RB Leipzig
  • Lille 1 - 1 Juventus
  • Shakhtar Donetsk 2 - 1 Young Boys
  • Brujas 0 - 2 Aston Villa
  • Feyenoord 1 - 2 Salzburgo
  • Stuttgart 1 - 1 Atalanta
  • Bayern de Múnich 2 - 0 Benfica
  • Inter de Milán 1 - 0 Arsenal
  • Paris Saint-Germain 1 - 2 Atlético de Madrid
  • Estrella Roja 2 - 5 Barcelona
  • Sparta de Praga 1 - 2 Stade Brestois

Tabla general

  1. Liverpool: 4 PJ, 4 G, 0 E, 0 P, 10 GF, 1 GC, 12 Pts
  2. Sporting Lisboa: 4 PJ, 3 G, 1 E, 0 P, 10 GF, 2 GC, 10 Pts
  3. Mónaco: 4 PJ, 3 G, 1 E, 0 P, 10 GF, 4 GC, 10 Pts
  4. Stade Brestois: 4 PJ, 3 G, 1 E, 0 P, 9 GF, 3 GC, 10 Pts
  5. Inter: 4 PJ, 3 G, 1 E, 0 P, 9 GF, 3 GC, 10 Pts
  6. Barcelona: 4 PJ, 3 G, 0 E, 1 P, 16 GF, 5 GC, 9 Pts
  7. Dortmund: 4 PJ, 3 G, 0 E, 1 P, 10 GF, 5 GC, 9 Pts
  8. Aston Villa: 4 PJ, 3 G, 0 E, 1 P, 9 GF, 3 GC, 9 Pts
  9. Atalanta: 4 PJ, 2 G, 2 E, 0 P, 5 GF, 2 GC, 8 Pts
  10. Manchester City: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 12 GF, 7 GC, 7 Pts
  11. Juventus: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 8 GF, 4 GC, 7 Pts
  12. Arsenal: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 7 GF, 4 GC, 7 Pts
  13. Leverkusen: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 7 GF, 5 GC, 7 Pts
  14. LOSC (Lille): 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 8 GF, 6 GC, 7 Pts
  15. Celtic F.C.: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 7 GF, 7 GC, 7 Pts
  16. Dinamo Zagreb: 4 PJ, 2 G, 1 E, 1 P, 7 GF, 7 GC, 7 Pts
  17. Bayern: 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 10 GF, 7 GC, 7 Pts
  18. Real Madrid: 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 10 GF, 9 GC, 7 Pts
  19. Benfica - 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 7 GF, 5 GC, 6 Pts
  20. Milan - 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 7 GF, 6 GC, 6 Pts
  21. Feyenoord - 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 7 GF, 10 GC, 6 Pts
  22. Club Brujas - 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 7 GF, 6 GC, 6 Pts
  23. Atlético Madrid - 4 PJ, 2 G, 0 E, 2 P, 5 GF, 8 GC, 6 Pts
  24. PSV - 4 PJ, 1 G, 2 E, 1 P, 7 GF, 6 GC, 5 Pts
  25. PSG - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 5 GF, 8 GC, 5 Pts
  26. Sparta Praga - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 4 GF, 8 GC, 4 Pts
  27. Stuttgart - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 8 GF, 6 GC, 4 Pts
  28. Shakhtar - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 5 GF, 8 GC, 4 Pts
  29. Girona - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 8 GF, 6 GC, 4 Pts
  30. RB Salzburgo - 4 PJ, 1 G, 1 E, 2 P, 10 GF, 13 GC, 3 Pts
  31. Bolonia - 4 PJ, 1 G, 0 E, 3 P, 5 GF, 11 GC, 3 Pts
  32. RB Leipzig - 4 PJ, 0 G, 1 E, 3 P, 6 GF, 10 GC, 1 Pt
  33. Sturm - 4 PJ, 0 G, 0 E, 4 P, 4 GF, 12 GC, 0 Pts
  34. Young Boys - 4 PJ, 0 G, 0 E, 4 P, 4 GF, 15 GC, 0 Pts
  35. Estrella Roja - 4 PJ, 0 G, 0 E, 4 P, 2 GF, 10 GC, 0 Pts
  36. Slovan Bratislava - 4 PJ, 0 G, 0 E, 4 P, 3 GF, 15 GC, 0 Pts

Goleadores:

  • Harry Kane (Bayern Múnich) - 5 goles
  • Viktor Gyökeres (Sporting de Lisboa) - 5 goles
  • Raphinha (Barcelona) - 5 goles
  • Robert Lewandowski (Barcelona) - 5 goles
  • Jonathan David (Lille) - 4 goles
  • Vinícius Júnior (Real Madrid) - 4 goles

Partidos para la jornada 5:

Martes, 26 de noviembre de 2024:

  • Sparta Praga vs. Atlético de Madrid
  • Slovan Bratislava vs. AC Milan
  • Bayer Leverkusen vs. Salzburgo
  • Young Boys vs. Atalanta
  • Barcelona vs. Stade Brestois
  • Bayern de Múnich vs. Paris Saint-Germain
  • Inter de Milán vs. RB Leipzig
  • Manchester City vs. Feyenoord
  • Sporting de Portugal vs. Arsenal

Miércoles, 27 de noviembre de 2024:

  • Estrella Roja vs. Stuttgart
  • Sturm Graz vs. Girona
  • Mónaco vs. Benfica
  • Aston Villa vs. Juventus
  • Bolonia vs. Lille
  • Celtic vs. Club Brujas
  • Dinamo Zagreb vs. Borussia Dortmund
  • Liverpool vs. Real Madrid
  • PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados