Vinos mexicanos triunfan en Canadá y ganan más de 30 medallas
Por primera vez, participaron 18 bodegas de 6 diferentes regiones de México con 81 vinos.
Ciudad de México.-El vino mexicano está de fiesta y cierra 2020 con excelentes noticias, pues 33 diferentes etiquetas han logrado conquistar uno de los concursos más importantes del mundo y América del Norte: Sélections Mondiales des Vins Canada.
Por primera vez, participaron 18 bodegas de 6 diferentes regiones de México con 81 vinos, que contendieron contra otros países como Chile, Italia, Francia, España, Canadá, Moldavia, Portugal, Austria, Líbano Bulgaria Rumania, Ucrania, Nueva Zelanda, entre muchos.
El SMV Canadá (por su abreviatura) se enfoca en las tendencias del mercado internacional del vino y particularmente de los que son sensación en América del Norte.
Cabe destacar que hubo dos etiquetas mexicanas que, no sólo conquistaron Canadá, sino que están dentro del Top 50 de las mejores calificaciones del SMV Canadá 2020 y son Hacienda Florida Malbec (2018) de Hacienda Florida en la posición 23 y Gran Reserva Shiraz (2016) de Casa Madero. en el puesto número 38.
Este logro es parte del esfuerzo del Consejo Mexicano Vitivinícola para llevar el vino mexicano a otras latitudes, a través del apoyo del Consulado de México en Montreal y gracias a la colaboración de Bacchus Cult, empresa de importación y distribución en Montreal, con quieres el CMV está trabajando en un proyecto de posicionamiento del Vino Mexicano en el mercado canadiense.
A continuación, encontrarás la lista completa de los vinos con las diferentes distinciones que obtuvieron los vinos orgullosamente mexicanos:
Vino | Año | Bodega | Medalla |
Syrah | 2016 | Hacienda Florida | La note la plus haute du pays Plus de 89/100 points |
Hacienda Florida Malbec | 2018 | Hacienda Florida | Les médailles Grand Or Plus de 92/100 points |
Syrah | 2018 | Finca la Carrodilla | Les médailles Grand Or Plus de 92/100 points |
Gran Reserva Shiraz | 2016 | Casa Madero | Les médailles Grand Or Plus de 92/100 points |
Sacro | 2017 | La Lomita | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Altiplano Merlot | 2013 | Viñedos La Redonda | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
San Miguel Rose | 2018 | Viñedos San Miguel | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Asis | 2016 | Encinillas | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 point |
Gran Reserva Malbec | 2016 | Casa Madero | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Casa Madero Merlot | 2018 | Casa Madero | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Lopez Cava Merlot | 2017 | Viñedos y Crianzas López | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
La Casona | 2017 | Encinillas | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
J2:10 | 2015 | Vinícola Regional de Ensenada (viresa) | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Tierra Adentro Malbec | 2016 | Tierra Adentro | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Atempo Gewürztraminer Dulce | 2019 | Vitivinícola de Cote | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Tierra Adentro Merlot | 2016 | Tierra Adentro | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Monte Xanic Gran Ricardo | 2018 | Monte Xanic | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Tierra Adentro Syrah | 2015 | Tierra Adentro | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Atempo Merlot | 2017 | De Cote Casa Vinícola | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Megacero | 2017 | Encinillas | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Hacienda Florida Edición Limitada | 2018 | Hacienda Florida | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Vinaltura Blanco Bajio | 2019 | Vinaltura | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Sierra Gorda Roble Francés | 2014 | Viñedos La Redonda | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2016 | Casa Madero | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Casa Madero V rosado | 2019 | Casa Madero | Les médailles Or Entre 89 et 92/100 points |
Herminia | 2016 | Encinillas | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Sauvignon Blanc, Finca | 2018 | Puerta del Lobo | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Forza | 2017 | Concierto Enológico | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Ancon San Vicente | 2015 | Vinícola Regional de Ensenada (Viresa) | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Surco Rojo | 2015 | Vinícola Regional de Ensenada (Viresa) | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Casa Madero Malbec | 2018 | Casa Madero | Les médailles Argent Moins de 89/100 points |
Tío Neto | 2019 | Puerta del Lobo | Les médailles Argent Moins de 89/100 |
Tinto de la Hacienda | 2016 | La Lomita | Les médailles Argent Moins de 89/100 |
Sin duda estas etiquetas ponen el nombre de México en alto, y son el parteaguas para que el vino mexicano conquiste más fronteras. “Es un honor y orgullo poder generar oportunidades y abrir puertas para el vino mexicano. El camino no ha sido fácil, sin embargo, seguiremos trabajando en conjunto con todos los actores de la industria para conquistar más paladares a nivel mundial” comentó Hans Backhoff, Presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola.
*Fuente: Neuma
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí