Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / Deporte Mexicali

Calexico lidera Reservas

Los jóvenes de la categoría Reservas siempre dan el extra en cada encuentro.

Calexico lidera Reservas

Luego de 19 jornadas jornadas el conjunto de Calexico es el mandamás en la categoría Reservas de la Liga Intermedia de Futbol, alcanzando su victoria 17 del torneo ante la Revolución a la que superaron 4-1.

Con el triunfo Calexico alcanza los 52 puntos siendo el líder general del torneo, mientras que la Revolución se queda con 28 unidades en la parte media del tablero.

En otro resultado el Alamitos se mantiene como el único equipo invicto en el torneo, ya que tras imponerse 3-1 al Manchester Vera colocaron sus números en 16 triundos, 2 empates, sin derrota, lo que les vale para ser el segundo lugar general con 50 puntos, en tanto que el Manchester Vera se queda con 29 unidades.

La escuadra Villa Timac y la Santa Isabel empataron 1-1, llegando estos últimos a 30 puntos con el resultado, mientras que Villas TImac suman 20. El Deportivo Robledo cosechó los 3 puntos en el duelo ante Villa Florida, conjunto al que doblegaron 2-0 para arribar a los 37 puntos, mientras que los derrotados se queda con 20 unidades.

La goleada de la jornada se la propinó la Esperanza al Deportivo Alcalá, a los que derrotaron con un contundente y escandaloso 14-1, triunfo que los hace sumar ya 22 puntos en el torneo, en tanto que el Deportivo Alcalá se ubica en el fondo de la tabla con apenas 6 unidades.

Real Valle de Puebla llegó a los 32 puntos tras imponerse 2-0 a la Carranza 18 de Marzo que se queda con 23 unidades. Pasadina por su parte superó 2-0 a la Lázaro Cárdenas para arribar a los 23 puntos, dejando en 13 a su rival. Santa Cecilia se impuso 2-1 a los Zorros del Cetys, alcanzando los 23 puntos con la victoria y dejando en 33 a los derrotados.

LIGA INTERMEDIA DE FUTBOL TEMPORADA 2019-2020

Categoría Intermedia

Posiciones JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.

Carranza 18 19 15 2 2 51 24 27 47

Manchester V 19 13 4 2 62 21 42 43

Villas Timac 19 11 5 3 40 23 17 38

Alamitos 19 11 2 6 56 31 25 35

Villa Florida 19 10 4 5 42 33 9 34

Calexico SC 19 10 4 5 41 35 6 34

Dep. Robledo 19 10 4 5 42 38 4 34 L.

Cárdenas 18 9 2 7 46 32 14 29

Álamo 19 8 4 7 42 26 16 28

Sta. Cecilia 19 8 4 7 39 43 -4 28

Independencia 19 7 3 9 47 57 -10 24

Esperanza 19 7 2 10 28 51 -23 23

Pasadina 19 5 6 8 33 37 -4 21

Dep. Alcalá 19 5 4 10 24 28 -4 19

Zorros Cetys 18 4 6 8 30 41 -11 18

Alamitos Lir. 19 4 5 10 35 59 -24 19

Sta. Isabel 19 5 1 13 40 65 -25 16

Progreso 19 3 6 10 26 36 -10 15

Revolución 19 4 3 12 34 53 -19 15 RV

Puebla 19 3 3 13 25 51 -26 12

Categoría Reservas

Posiciones JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.

Calexico SC 19 17 1 1 86 12 74 52

Alamitos 18 16 2 0 94 14 80 50

Dep. Robledo 17 12 1 4 64 23 41 37

Álamo 16 11 0 5 53 25 28 33

Zorros Cetys 17 10 2 5 46 28 19 32

RV Puebla 19 10 2 7 47 34 13 32

Sta. Isabel 18 9 3 6 56 42 14 30

Manchester V 18 9 2 7 65 39 26 29

Progreso 18 8 4 6 59 38 21 28

Revolución 19 9 1 9 48 46 2 28

Sta. Cecilia 19 7 2 10 39 50 -11 23

Carranza 18 18 7 2 9 33 45 -12 23

Pasadina 19 7 2 10 37 60 -23 23

Esperanza 19 7 1 11 48 46 2 22

Villas Timac 19 5 5 9 32 55 -23 20

Villa Florida 18 6 2 10 29 52 -23 20

Independencia 19 5 1 13 32 66 -34 16

L. Cárdenas 18 4 1 13 33 67 -34 13

Alamitos L. 17 4 0 13 29 63 -34 12

Dep. Alcalá 19 2 0 17 15 139 -124 6

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Temas relacionados